產(chǎn)品名稱:JOVENTA風(fēng)閥執(zhí)行器DA2.F
產(chǎn)品簡介:
有關(guān)JOVENTA風(fēng)閥執(zhí)行器DA2.F更詳細(xì)的信息或者其他過濾器相關(guān)產(chǎn)品,請隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
JOVENTA風(fēng)閥執(zhí)行器SPRING RETURN 系列介紹
JOVENTA電動(dòng)彈簧復(fù)位風(fēng)門執(zhí)行器系列專為空調(diào)系統(tǒng)中安全風(fēng)門(防冰)、排煙風(fēng)門和密封風(fēng)門的電動(dòng)操作而開發(fā)。當(dāng)施加控制信號(hào)時(shí),執(zhí)行器將風(fēng)門驅(qū)動(dòng)至工作位置,同時(shí)均勻地拉緊內(nèi)置彈簧。斷電后,彈簧中儲(chǔ)存的能量會(huì)立即將風(fēng)門置于安全位置。當(dāng)執(zhí)行器處于電動(dòng)操作狀態(tài)時(shí),手動(dòng)操作將自動(dòng)取消。緊湊的設(shè)計(jì)和通用適配器(帶旋轉(zhuǎn)角度限制)使該執(zhí)行器用途廣泛。
JOVENTA風(fēng)閥執(zhí)行器DA2.F技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器 | DA2.F |
扭矩 | 16 Nm |
阻尼面積 | 3.0 m2 |
電機(jī)運(yùn)行時(shí)間 | 90...120 s |
彈簧復(fù)位運(yùn)行時(shí)間 | 10 s |
電源電壓 | AC 230 V |
頻率 | 50-60 Hz |
運(yùn)行功耗 | 8.0 W |
終端功耗 | 4.5 W |
尺寸 | 13.0 VA / 0.3 A @ 2 ms |
控制信號(hào) | 2-Point ON/OF |
位置信號(hào) | None |
旋轉(zhuǎn)角度/工作范圍 | 90° (93°mech.) |
旋轉(zhuǎn)角度/限位 | 0°...30° and 90...60 |
輔助開關(guān)-設(shè)定范圍 | 3(1.5)A, AC 230 V, 5°...85° < adjustable |
電纜孔徑連接 | PG11 |
使用壽命 | 60.000 rotations |
噪音等級(jí) | 50 dB (A) |
防護(hù)等級(jí) | II |
防護(hù)程度 | IP 54 |
作用方式 | Type 1 |
工作溫度 | –20...+50 °C / IEC 721-3-3 |
儲(chǔ)存溫度 | –30...+60°C / IEC 721-3-2 |
濕度 | 5...95% r.F. no condensed |
重量 | 2.7 Kg |
Actuator | DA2.F |
Torque | 16 Nm |
Damper area | 3.0 m2 |
Running Time Motor | 90...120 s |
Running Time Spring Return | 10 s |
Supply Voltage | AC 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption- Running | 8.0 W |
Power Consumption-At end position | 4.5 W |
Dimensioning | 13.0 VA / 0.3 A @ 2 ms |
Control Signal | 2-Point ON/OF |
Position Signal | None |
Angle of rotation/Working range | 90° (93°mech.) |
Angle of rotation/Limitation | 0°...30° and 90...60 |
Auxiliary Switches- Setting range | 3(1.5)A, AC 230 V, 5°...85° < adjustable |
Cable aperture connection | PG11 |
Life time | 60.000 rotations |
Noise level | 50 dB (A) |
Protection Class | II |
Degree of Protection | IP 54 |
Mode of Action | Type 1 |
Operating temperature | –20...+50 °C / IEC 721-3-3 |
Storage temperature | –30...+60°C / IEC 721-3-2 |
Humidity | 5...95% r.F. no condensed |
Weight | 2.7 Kg |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識(shí)和對高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)JOVENTA風(fēng)閥執(zhí)行器DA2.F更詳細(xì)的信息或者其他風(fēng)閥執(zhí)行器相關(guān)產(chǎn)品,請隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。